iPhone 13 Availability for November 12th, 2021 (Early Morning)

Here is the iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, and iPhone 13 Pro Max availability of the early morning of Friday, November 12th, 2021. There have been a bunch of changes for all three carriers, AT&T, T-Mobile, and Verizon, mostly for AT&T.
Changes for Apple
iPhone 13 mini
- 128GB - Pink has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Pink has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Blue has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 128GB - Midnight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Midnight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 128GB - Starlight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Starlight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 128GB - PRODUCT(RED) has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - PRODUCT(RED) has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
iPhone 13
- 128GB - Pink has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Pink has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 512GB - Pink has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 128GB - Blue has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Blue has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 512GB - Blue has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 128GB - Midnight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Midnight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 512GB - Midnight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 128GB - Starlight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - Starlight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 512GB - Starlight has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 128GB - PRODUCT(RED) has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 256GB - PRODUCT(RED) has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
- 512GB - PRODUCT(RED) has changed from Nov 19 - Nov 23 to Nov 22 - Nov 24
Changes for the Carriers
AT&T
- iPhone 13 mini - 128GB - Blue has changed from Nov 17 - Nov 18 to Nov 30 - Dec 07
- iPhone 13 mini - 128GB - Starlight has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 - 128GB - Blue has changed from Nov 15 - Nov 16 to Nov 18 - Nov 19
- iPhone 13 - 128GB - PRODUCT(RED) has changed from Nov 15 - Nov 16 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 - 256GB - PRODUCT(RED) has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro - 512GB - Sierra Blue has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro - 512GB - Silver has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro - 256GB - Gold has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro - 512GB - Gold has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro - 256GB - Graphite has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro - 512GB - Graphite has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 128GB - Sierra Blue has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 512GB - Sierra Blue has changed from Nov 15 - Nov 16 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 1TB - Sierra Blue has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 1TB - Silver has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 128GB - Gold has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 256GB - Gold has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 1TB - Gold has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 128GB - Graphite has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 512GB - Graphite has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
- iPhone 13 Pro Max - 1TB - Graphite has changed from Nov 19 - Nov 29 to Nov 22 - Nov 30
T-Mobile
- iPhone 13 Pro - 256GB - Sierra Blue has changed from Nov 23 - Dec 07 to Nov 12 - Nov 15
- iPhone 13 Pro Max - 256GB - Sierra Blue has changed from Dec 21 - Jan 11 to Nov 12 - Nov 15
- iPhone 13 Pro Max - 512GB - Silver has changed from Nov 11 - Nov 15 to Nov 23 - Dec 07
Verizon
- iPhone 13 - 512GB - Pink has changed from In Stock to Dec 03
- iPhone 13 - 512GB - Blue has changed from In Stock to Dec 10
- iPhone 13 - 512GB - Starlight has changed from In Stock to Dec 03
iPhone 13 mini
| Sim-Free | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 18 - Nov 22 |
| Blue | Nov 18 - Nov 22 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 18 - Nov 22 |
| Midnight | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 18 - Nov 22 |
| Starlight | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 18 - Nov 22 |
| PRODUCT(RED) | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 18 - Nov 22 |
iPhone 13
| Sim-Free | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 |
| Blue | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 |
| Midnight | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 |
| Starlight | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 |
| PRODUCT(RED) | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 | Nov 22 - Nov 24 |
iPhone 13 Pro
| Sim-Free | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
| Silver | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
| Gold | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
| Graphite | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
iPhone 13 Pro Max
| Sim-Free | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
| Silver | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
| Gold | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
| Graphite | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 | Dec 7 - Dec 14 |
iPhone 13 mini - Carriers
| T-Mobile | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | Nov 16 - Nov 22 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 |
| Blue | Nov 23 - Dec 07 | Dec 07 - Dec 21 | Nov 30 - Dec 14 |
| Midnight | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 30 - Dec 14 |
| Starlight | Nov 16 - Nov 22 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 16 - Nov 22 |
| PRODUCT(RED) | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 |
| Verizon | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | Nov 19 | In Stock | In Stock |
| Blue | In Stock | Dec 31 | In Stock |
| Midnight | In Stock | Dec 03 | In Stock |
| Starlight | In Stock | In Stock | In Stock |
| PRODUCT(RED) | Dec 17 | In Stock | In Stock |
| ATT | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | Nov 16 - Nov 17 | Dec 14 - Dec 21 | Nov 16 - Nov 17 |
| Blue | Nov 30 - Dec 07 | Dec 07 - Dec 14 | Nov 16 - Nov 17 |
| Midnight | Nov 16 - Nov 17 | Dec 21 - Dec 29 | Nov 16 - Nov 17 |
| Starlight | Nov 22 - Nov 30 | Dec 29 - Jan 06 | Nov 16 - Nov 17 |
| PRODUCT(RED) | Nov 16 - Nov 17 | Nov 16 - Nov 17 | Nov 16 - Nov 17 |
iPhone 13 - Carriers
| T-Mobile | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 |
| Blue | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 |
| Midnight | Nov 12 - Nov 15 | Nov 14 - Nov 17 | Nov 12 - Nov 15 |
| Starlight | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 |
| PRODUCT(RED) | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 12 - Nov 15 |
| Verizon | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | In Stock | In Stock | Dec 03 |
| Blue | In Stock | In Stock | Dec 10 |
| Midnight | In Stock | In Stock | In Stock |
| Starlight | In Stock | In Stock | Dec 03 |
| PRODUCT(RED) | In Stock | In Stock | In Stock |
| ATT | 128GB | 256GB | 512GB |
|---|---|---|---|
| Pink | Nov 16 - Nov 17 | Nov 16 - Nov 17 | Nov 18 - Nov 19 |
| Blue | Nov 18 - Nov 19 | Nov 18 - Nov 19 | Nov 16 - Nov 17 |
| Midnight | Nov 16 - Nov 17 | Nov 16 - Nov 17 | Nov 16 - Nov 17 |
| Starlight | Nov 16 - Nov 17 | Nov 16 - Nov 17 | Nov 18 - Nov 19 |
| PRODUCT(RED) | Nov 22 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 18 - Nov 19 |
iPhone 13 Pro - Carriers
| T-Mobile | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Nov 30 - Dec 14 | Nov 12 - Nov 15 | Dec 14 - Jan 04 | Nov 23 - Dec 07 |
| Silver | Nov 30 - Dec 14 | Dec 14 - Jan 04 | Dec 14 - Jan 04 | Nov 30 - Dec 14 |
| Gold | Nov 30 - Dec 14 | Nov 23 - Dec 07 | Dec 14 - Jan 04 | Nov 23 - Dec 07 |
| Graphite | Nov 30 - Dec 14 | Nov 23 - Dec 07 | Dec 14 - Jan 04 | Nov 30 - Dec 14 |
| Verizon | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Dec 10 | Dec 10 | Dec 03 | Dec 10 |
| Silver | Dec 17 | Dec 30 | Dec 17 | Dec 10 |
| Gold | Dec 10 | Dec 10 | Dec 10 | Dec 17 |
| Graphite | Dec 17 | Dec 03 | Dec 10 | Dec 17 |
| ATT | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Dec 14 - Dec 21 | Nov 23 - Dec 01 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 30 - Dec 07 |
| Silver | Dec 21 - Dec 29 | Nov 23 - Dec 01 | Nov 22 - Nov 30 | Jan 06 - Jan 13 |
| Gold | Nov 30 - Dec 07 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 30 - Dec 07 |
| Graphite | Dec 07 - Dec 14 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 30 | Dec 14 - Dec 21 |
iPhone 13 Pro Max - Carriers
| T-Mobile | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Nov 30 - Dec 14 | Nov 12 - Nov 15 | Nov 23 - Dec 07 | Nov 30 - Dec 14 |
| Silver | Nov 30 - Dec 14 | Nov 23 - Dec 07 | Nov 23 - Dec 07 | Dec 21 - Jan 11 |
| Gold | Nov 30 - Dec 14 | Nov 23 - Dec 07 | Nov 23 - Dec 07 | Dec 21 - Jan 11 |
| Graphite | Nov 30 - Dec 14 | Nov 23 - Dec 07 | Dec 21 - Jan 11 | Dec 21 - Jan 11 |
| Verizon | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Dec 17 | Dec 10 | Dec 03 | In Stock |
| Silver | Dec 17 | Dec 10 | Dec 10 | Dec 03 |
| Gold | Dec 17 | Dec 10 | Dec 17 | Dec 10 |
| Graphite | Dec 17 | In Stock | Dec 10 | Dec 03 |
| ATT | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
|---|---|---|---|---|
| Sierra Blue | Nov 22 - Nov 30 | Nov 30 - Dec 07 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 30 |
| Silver | Dec 14 - Dec 21 | Nov 30 - Dec 07 | Dec 14 - Dec 21 | Nov 22 - Nov 30 |
| Gold | Nov 22 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 16 - Nov 17 | Nov 22 - Nov 30 |
| Graphite | Nov 22 - Nov 30 | Nov 30 - Dec 07 | Nov 22 - Nov 30 | Nov 22 - Nov 30 |








